Máy phát điện 1000kva
Máy phát điện 850kva công suất lớn được sử dụng phổ biến trong công trình, công nghiệp. Đại Phong Power chuyên cung cấp và lắp đặt máy phát điện 850kVA chính hãng với công suất dự phòng và liên tục, giúp tiết kiệm 30% chi phí đầu tư cho Doanh Nghiệp.Động cơ từ các thương hiệu uy tín như Cummins (Mỹ), Doosan (Hàn Quốc), Baudouin (Pháp), Volvo (Thụy Điển), Hyundai (Hàn Quốc). Máy mới 100% chính hãng, đạt chuẩn ISO 9001:2015, kèm giấy tờ hóa đơn và biên bản đầy đủ cho các dự án nhà nước và tư nhân.
Thông sỗ kỹ thuật chung của máy phát điện 850kva
Mô Tả | Chi tiết |
Tổ máy phát điện 850kva Công suất dự phòng: | 850kva ( Liên tục hoặc Dự Phòng) |
Kích Thước Máy Phát Điện 850kva | Dài 5.032 – Rộng 2.005 – Cao 2.503 mm |
Công suất liên tục: | |
Điện áp: | 400/230V, 50Hz, |
Tốc độ vòng quay: | 1500 v/phút |
Động cơ | Cummins (Mỹ) (sản xuất tại Trung Quốc), Doosan sản xuất tại Hàn Quốc, Baudouin Pháp, Volvo Penta Thụy Điển, Hyundai Hàn Quốc, Perkins Anh Quốc.. |
Đầu phát: | Stamford (Anh), Leroy Somer ( Pháp), MECC ALT (ý) |
Bộ điều khiển: | Deepsea – Anh (SX tại Anh), ComAp |
Hệ thống khởi động: | Khởi động điện (VDC) |
Hệ thống khởi động: | Khởi động điện |
Quy cách: | Máy mới 100%, sản xuất 2022. |
Vỏ chống ồn | đạt 75±3 dBA cách 7 mét không gian mở |
Các phụ kiện đi kèm tiêu chuẩn | – Ống xả, Bình tiêu âm – Bình nhiên liệu gắn liền đế đủ 8h chạy máy – Xạc ắc quy tự động. – Bình acquy và cọc nối bình. – Sách hướng dẫn vận hành. |
Các dòng máy phát điện 850kva trên thị trường
Máy phát điện Cummins 850kva
Tổ máy | Model | C-700GF |
Tần số (Hz) | 50 | |
Xuất xứ | CHINA | |
Điện áp định mức (V) | 220 | |
Dòng điện(A) | 12600 | |
Công suất liên tục (kva) | 850 | |
Công suất dự phòng(kva) | 935 | |
Kích thước (mm) | 4350*1630*2450 | |
Trọng lượng(kg) | 4200 | |
Thông số kỹ thuật động cơ máy phát điện cummins 850kva | ||
Động cơ | Model động cơ | KTA38-G2 |
Hãng sản xuất | Cummins | |
Số xilanh | 12 | |
Kiểu động cơ | Chữ V | |
Vận tốc quay (vòng/phút) | 1500 | |
Kiểu làm mát | Két nước, quạt gió | |
Kiểu khởi động | Khởi động bằng acquy | |
Đường kính xilanh*hành trình (mm) | 159/159 | |
Tiêu hao nhiên liệu(g/kwh) | 206 | |
Dầu bôi trơn | 40CD | |
Thông số kỹ thuật đầu phát máy phát điện cummins 850kva | ||
Đầu phát | Model | LV634B |
Hãng sản xuất | Stanford | |
Kiểu kích từ | Tự kích | |
Kiểu làm mát | Két nước, quạt gió | |
Cấp cách điện | H | |
Cấp bảo vệ | IP23 |
Máy phát điện Vman 850kva
Công suất liên tục | 850kVA |
Công suất dự phòng | 935kVA |
Số pha | 3 pha |
Điện áp/ Tần số | 230/400V/50Hz |
Tốc độ vòng quay | 1500 vòng/phút |
Dòng điện | Đang cập nhật… |
Tiêu hao nhiên liệu 100% tải | 200.28 L/H |
Độ ồn | 75dB @7m |
Kích thước (LxWxH) | 4600x2150x2500 mm |
Bình nhiên liệu | 1500 lít |
Trọng lượng | 7000 kg |
Động cơ của máy phát điện VMAN 850kVA | |
Model | D30A2 |
Xuất xứ | Việt Nam, Trung Quốc |
Hãng sản xuất động cơ | VMAN |
Số xi lanh | 12V |
Tỉ số nén | 14.6:1 |
Công suất liên tục | 815kW |
Điều chỉnh tốc độ | Điện tử |
Dung tích nước làm mát | 26 lít |
Dung tích nhớt | 78 lít |
Dung tích xi lanh | 29.235 lít |
Hành trình pit tong | 128 x 142 mm |
Đầu phát của máy phát điện VMAN 850kVA | |
Hãng sản xuất (Lựa chọn) | Stamford/ Mecc Alte/ Leroysomer/ Benzen |
Công suất liên tục | 850kVA |
Cấp cách điện | H |
Cấp bảo vệ | IP 23 |
Kiểu kết nối | 3 pha, 4 dây |
Bảng điều khiển của máy phát điện VMAN 850kVA | |
Bảng điều khiển(Lựa chọn): Deepsea/ Datakom/ ComAp | |
Màn hình điểu khiển LCD dễ sử dụng và thân thiện với người dùng. | |
Hiển thị đầy đủ thông số của máy phát điện. | |
Có chế độ bảo vệ dừng khẩn cấp | |
Cảnh báo: tốc độ động cơ, quá tải, áp suất dầu, nhiệt độ động cơ, … | |
Khung bệ, vỏ chống ồn | |
Hệ thống khung bệ dày chịu lực tốt, không bị rung lắc khi vận hành | |
Các góc có bố trí cao su kỹ thuật giảm giật. | |
Lớp mút cách âm dầy đảm bảo cách âm tuyệt đối | |
Vỏ chống ồn đạt các tiêu chuẩn quốc tế về giảm thanh | |
Bề mặt phủ hóa chất và sơn tĩnh điện chống oxy hóa. |
Máy phát điện Mitsubishi 850kva
Model | THG 935MMT |
Động cơ | Mitsubishi – S12A2-PTA2 |
Xuất xứ động cơ | Nhật Bản |
Điện áp (V) | 400 |
Vòng tua (vòng / phút) | 1500 |
Đầu phát | LeroySommer / Mecc-Alte/THA |
Bảng điều khiển | DeepSea / Datakom |
Công suất liên tục (kVA) | 850 |
Công suất dự phòng (kVA) | 935 |
Tiêu hao nhiên liệu 75% tải (L/h) | NA |
Kích thước (DxRxC) (mm) | NA (máy trần) |
Kích thước (DxRxC) (mm) | NA (vỏ chống ồn) |
Trọng lượng (kg) | NA |