Inverter Hybrid 3 pha 12kW CHISAGE ESS – Giải pháp lý tưởng cho hệ thống năng lượng mặt trời hybrid
Khám phá Inverter Hybrid 12kW 3 pha điện áp thấp CHISAGE cùng Đại Phong Power.
Tối ưu hóa việc sử dụng năng lượng mặt trời hiện đang là ưu tiên hàng đầu cho cả hộ gia đình và doanh nghiệp. Inverter hybrid đóng vai trò trung tâm trong việc quản lý công suất khi hòa lưới hoặc sử dụng pin lưu trữ. Sản phẩm được cộng đồng năng lượng mặt trời mong đợi từ lâu giờ đã có mặt:
Đại Phong Power tự hào phân phối Inverter Hybrid 12kW 3 pha CHISAGE ESS – một lựa chọn công suất lớn và hiệu quả cao trong phân khúc hybrid 3 pha. Sản phẩm này đáp ứng nhu cầu sử dụng điện lớn của các chủ đầu tư, đồng thời mang lại hiệu suất tối ưu và đáng tin cậy.
| Stt | Model | Mars-12G1-LE |
| HIỆU SUẤT | ||
| 1 | Hiệu suất tối đa | 97.9% |
| 2 | Hiệu suất tiêu chuẩn châu Âu | 96.9% |
| ĐẦU VÀO PV | ||
| 3 | Công suất đầu vào tối đa | 18,000W |
| 4 | Điện áp đầu vào tối đa | 650V |
| 5 | Dòng điện đầu vào PV tối đa | 26/17A |
| 6 | Dòng điện ngắn mạch PV tối đa | 34/20A |
| 7 | Điện áp khởi động/ Điện áp hoạt động tối thiểu | 160V |
| 8 | Dãy điện áp MPPT | 200V-700V |
| 9 | Số lượng chuỗi tấm pin mặt trời | 3 |
| 10 | Số lượng đầu vào MPPT độc lập | 2 |
| ĐẦU VÀO BAT | ||
| 11 | Pin hỗ trợ | Lithium-ion/ Lead-acid |
| 12 | Dãy điện áp pin | 40V-60V |
| 13 | Dòng điện sạc/xả tối đa | 250A/250A |
| ĐẦU RA AC (HÒA LƯỚI) | ||
| 14 | Công suất danh định AC | 12,000W |
| 15 | Công suất đầu ra AC tối đa | 13,200W |
| 16 | Dòng điện đầu ra AC danh định | 18.2/17.4A |
| 17 | Dòng điện đầu ra AC tối đa | 50A |
| 18 | Điệp áp danh định AC | 380/400V |
| 19 | Tần số lưới điện danh định | 50Hz/60Hz |
| 20 | Hệ thống nối lưới | 3 pha |
| 21 | THDI | <3% (tại công suất danh định) |
| 22 | Hệ số công suất điều chỉnh | 0.8 sớm pha – 0.8 chậm pha |
| BẢO VỆ | ||
| 23 | Công tắc DC | Có |
| 24 | Tự dộng dừng hoạt động khi mất lưới | Có |
| 25 | Bảo vệ quá dòng AC | Có |
| 26 | Bảo vệ ngắn mạch AC | Có |
| 27 | Bảo vệ ngược dòng điện một chiều | Có |
| 28 | Bảo vệ chống sét lan truyền | DC cấp II, AC cấp III |
| 29 | Bảo vệ cách ly (phát hiện lỗi cách điện) | Có |
| 30 | Bảo vệ dòng rò | Có |
| DỮ LIỆU TỔNG QUAN | ||
| 31 | Cấp chống nước/ bụi | IP65 |
| 32 | Dải nhiệt độ môi trường | -45°C ~ +60°C |
| 33 | Độ ẩm tương đối | 0% ~ 100% |
| 34 | Phương thức làm mát | Làm mát thông minh |
| 35 | Kích thước | 510*630*290mm |
| 36 | Khối lượng | 45Kg |
| GIAO THỨC GIÁM SÁT | ||
| 37 | Hiển thị | APP+LED |
| 38 | Giao thức kết nối | CAN, RS485 |
| CÁC CHỨNG CHỈ | ||
| 39 | Mã lưới | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 |
| 40 | Tiêu chuẩn an toàn | IEC62109 |
| 41 | Tiêu chuẩn EMC | EN 61000 |
| 42 | Bảo hành | 5 năm |



















