Tại Sao Nên Chọn Inverter Hybrid 6kW Senergy?
Tiết Kiệm Chi Phí & Giảm Phát Thải CO2:
Trong bối cảnh ngày càng chú trọng đến việc tiết kiệm chi phí năng lượng và giảm lượng khí thải CO2, việc lựa chọn Inverter Hybrid 6kW của Senergy mang lại giải pháp toàn diện để nâng cao hiệu quả năng lượng.
Ba Giải Pháp Hiệu Quả Để Tối Ưu Hóa Sử Dụng Năng Lượng:
- Sản Xuất & Tiêu Thụ Năng Lượng Tái Tạo: Hệ thống quang điện mặt trời của Senergy không chỉ có mức bảo trì thấp mà còn đảm bảo hiệu quả cao trong suốt quá trình sử dụng.
- Tích Hợp Hệ Thống Lưu Trữ Pin: Đáp ứng nhu cầu năng lượng cao điểm và tối ưu hóa việc sử dụng năng lượng thông qua hệ thống lưu trữ pin tiên tiến.
- Giảm Nhu Cầu Về Công Suất Phản Kháng: Giảm thiểu sự cần thiết của công suất phản kháng đắt đỏ, giúp tiết kiệm chi phí vận hành hệ thống.
Chất Lượng Vượt Trội Từ Kinh Nghiệm Lâu Năm:
Senergy tự hào thừa hưởng kinh nghiệm lâu đời từ công ty mẹ APD, một đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực điện tử công suất. Với đội ngũ R&D gồm hơn 300 kỹ sư tại Đài Loan, Senergy không ngừng cải tiến chất lượng sản phẩm để đáp ứng những tiêu chuẩn công nghiệp cao của châu Âu. Hơn 8 năm kinh nghiệm trong sản xuất và thương mại hóa Inverter Hybrid dưới thương hiệu Prime Volt tại Đài Loan giúp Senergy tự tin mang đến cho khách hàng những sản phẩm đáng tin cậy với chi phí đầu tư hợp lý và thời gian hoàn vốn nhanh chóng.
Inverter Hybrid 6kW Senergy SE 6KHB-120 – Giải Pháp Toàn Diện:
Senergy cung cấp bộ Inverter Hybrid 6kW SE 6KHB-120, đáp ứng mọi yêu cầu khắt khe của bạn về hiệu quả năng lượng, tiết kiệm chi phí, và thân thiện với môi trường.
THÔNG SỐ KĨ THUẬT INVERTER HYBRID 6KW SENERGY SE 6KHB-120
| Stt | Model | SENERGY SE 6KHB-120 |
| HIỆU SUẤT | ||
| 1 | Hiệu suất tối đa | 97.3% |
| 2 | Hiệu suất tiêu chuẩn châu Âu | 94.3% |
| ĐẦU VÀO PV | ||
| 3 | Công suất đầu vào tối đa | 9,000W |
| 4 | Điện áp đầu vào tối đa | 550V |
| 5 | Dòng điện đầu vào PV tối đa | 15A/15A |
| 6 | Dòng điện ngắn mạch PV tối đa | 20A/20A |
| 7 | Điện áp khởi động/ Điện áp hoạt động tối thiểu | 90V |
| 8 | Dãy điện áp MPPT | 70V-540V |
| 9 | Số lượng chuỗi tấm pin mặt trời | 1 |
| 10 | Số lượng đầu vào MPPT độc lập | 2 |
| ĐẦU VÀO BAT | ||
| 11 | Pin hỗ trợ | Lithium-ion/ Lead-acid |
| 12 | Điện áp danh định | 48V |
| 13 | Dãy điện áp pin | 40V-65V |
| 14 | Dòng điện sạc/xả tối đa | 120A/120A |
| 15 | Công suất sạc/xả tối đa | 6,000W/6,000W |
| ĐẦU RA AC (HÒA LƯỚI) | ||
| 16 | Công suất danh định AC | 6,000W |
| 17 | Công suất biểu kiến AC tối đa | 6,000W |
| 18 | Công suất đầu ra AC tối đa (PF=1) | 6,000W |
| 19 | Dòng điện đầu ra AC tối đa | 27.2A |
| 20 | Điệp áp danh định AC | 230V, L+N+PE |
| 21 | Phạm vi điện áp AC | 150V-300V (có thể điều chỉnh được) |
| 22 | Tần số lưới điện danh định | 50Hz/60Hz |
| 23 | Phạm vi tần số lưới điện | 45Hz-55Hz/ 55Hz-65Hz (có thể điều chỉnh được) |
| 24 | Hệ thống nối lưới | 1 pha |
| 25 | THDI | <3% (tại công suất danh định) |
| 26 | Hệ số công suất theo công suất danh định | >0.99 |
| 27 | Hệ số công suất điều chỉnh | 0.8 sớm pha – 0.8 chậm pha |
| ĐẦU RA AC (Back up) | ||
| 28 | Công suất danh định | 6,000W |
| 29 | Dòng điện định mức | 26A |
| 30 | Công suất tối đa (1s) | 12,000VA |
| 31 | Điệp áp danh định | 230V, L+N+PE |
| 32 | Tần số danh định | 50Hz/60Hz |
| 33 | Thời gian chuyển mạch | <20ms |
| 34 | THDV | <3% |
| BẢO VỆ | ||
| 35 | Công tắc DC | Có |
| 36 | Tự dộng dừng hoạt động khi mất lưới | Có |
| 37 | Bảo vệ quá dòng AC | Có |
| 38 | Bảo vệ ngắn mạch AC | Có |
| 39 | Bảo vệ ngược dòng điện một chiều | Có |
| 40 | Bảo vệ chống sét lan truyền | DC cấp III, AC cấp III |
| 41 | Bảo vệ cách ly (phát hiện lỗi cách điện) | Có |
| 42 | Bảo vệ dòng rò | Có |
| DỮ LIỆU TỔNG QUAN | ||
| 43 | Cấp chống nước/ bụi | IP65 |
| 44 | Độ cao hoạt động | 4000m |
| 45 | Dải nhiệt độ môi trường | -25°C ~ +60°C |
| 46 | Độ ẩm tương đối | 0% ~ 100% |
| 47 | Phương thức làm mát | Làm mát tự nhiên |
| 48 | Giá đỡ | Giá treo tường |
| 49 | Kích thước | 570*495*175mm |
| 50 | Khối lượng | 25Kg |
| 51 | Kết nối PV | MC4/H4 |
| GIAO THỨC GIÁM SÁT | ||
| 52 | Hiển thị | APP+LED |
| 53 | Giao thức kết nối | CAN, RS485 |
| CÁC CHỨNG CHỈ | ||
| 54 | Mã lưới | VDE-AR-N4105, IEC 61727/62116, AS 4777.2, EN 50549-1, C10/11, G99, CEI 0-2 1, NRS 097-2-1, RD 1699/661/413 |
| 55 | Tiêu chuẩn an toàn | IEC62109-1&2, IEC2477-1 |
| 56 | Bảo hành | 5 năm |

















