Đặc Điểm Nổi Bật của Inverter Hybrid Deye SUN-12K-3 Pha
- Chức năng đa năng: Hòa lưới, bám tải, dự trữ (với pin/ắc quy), và chạy độc lập.
- Điều chỉnh sạc/xả: Cài đặt theo thời gian, tối ưu hóa giờ cao/ thấp điểm.
- Giám sát từ xa: Cập nhật và điều chỉnh qua RS485, WiFi, GPRS, Ethernet, CAN2.0.
- Màn hình LCD cảm ứng: Đầy màu sắc, dễ sử dụng.
- Chuyển mạch nhanh: Chỉ 10ms.
- Chống nước và bụi: Chuẩn IP65, sử dụng trong cả nhà và ngoài trời.
- Tương thích với nhiều loại pin: Hỗ trợ pin lưu trữ và ắc quy đa dạng.
- Kết hợp với máy phát điện Diesel: Đảm bảo cung cấp năng lượng liên tục.
- Công suất sạc/xả tối đa: 12 kW.
- Mở rộng công suất: Kết nối tối đa 16 biến tần song song.
- Nhiều chế độ hoạt động: Lựa chọn linh hoạt cho nhu cầu sử dụng.
Thông tin chung
| Mã sản phẩm: | SUN-12K-SG04LP3-EU |
| Thương hiệu: | Deye |
| Kích thước: | 422x 702 x 281mm |
| Khối lượng: | 34.5Kg |
| Kháng nước: | IP65 |
| Phạm vi nhiệt độ: | -45 ~ 60 ℃,> 45 ℃ |
| Làm mát: | Làm mát thông minh |
| Giao tiếp với BMS | RS485; CAN |
| Tiếng ồn: | <45 dB |
| Bảo hành: | 5 năm |
Đầu vào DC
| Công suất tấm DC tối đa: | 15600W |
| Điện áp PV: | 550V (160V ~ 800V) |
| Điện áp đầu vào khởi động: | 160V |
| Điện áp hoạt động tiêu chuẩn: | 600V |
| Dải điện áp MPPT: | 200-650V |
| Đầu vào ampe các PV: |
Đầu vào lưu trữ
| Loại lưu trữ: | Lead-acid or Lithium-ion |
| Hiệu điện thế: | 40V – 60V |
| Dòng sạc tối đa: | 240A |
| Dòng xả tối đa: | 240A |
Đầu ra AC
| Công suất AC định mức: | 12000W |
| Công suất AC tối đa: | 13200W |
| Dòng định mức đầu ra: | 18.2A / 27.3A |
| Dòng maximum: | 40A / 38.3A |
| Tần số và Điện áp: | 50 / 60Hz; 3L / N / PE 220 / 380Vac, 230 / 400Vac |
| Điện áp nối lưới: |
Hiệu suất
| Hiệu suất tối đa: | 97.60% |
| Hiệu suất MPPT: | 99.90% |
| Hiệu suất Châu Âu: | 96.50% |
Thiết bị bảo vệ
| Bảo vệ chống sét đầu vào PV | Có |
| Bảo vệ chống đảo | Có |
| Bảo vệ phân cực ngược đầu vào chuỗi PV | Có |
| Phát hiện điện trở cách điện | Có |
| Thiết bị giám sát dòng điện dư | Có |
| Bảo vệ quá dòng đầu | Có |
| Bảo vệ đoản mạch đầu ra: | Có |
| Bảo vệ quá áp | Có |
| Bảo vệ quá tải đầu ra | DC loại ll / AC loại ll |



















