Đặc Điểm Nổi Bật của Inverter Hybrid Deye SUN-8K-3 Pha
- Chức năng đa dạng: Hòa lưới, hòa lưới bám tải, hòa lưới có dự trữ (với pin/ắc quy), và chạy độc lập.
- Điều chỉnh sạc/xả: Cài đặt theo thời gian (xả vào giờ cao điểm, sạc vào giờ thấp điểm).
- Giám sát từ xa: Cập nhật và điều chỉnh qua RS485, WiFi, GPRS, Ethernet, hoặc CAN2.0.
- Màn hình LCD cảm ứng: Đầy màu sắc, dễ sử dụng.
- Chuyển mạch nhanh: Chỉ 10ms.
- Chống nước và bụi: Chuẩn IP65, phù hợp cả trong nhà và ngoài trời.
- Tương thích với nhiều loại pin: Hỗ trợ nhiều loại pin lưu trữ và ắc quy.
- Kết hợp với máy phát điện Diesel: Có thể sạc từ máy phát điện để đảm bảo nguồn cung cấp liên tục.
- Công suất sạc/xả tối đa: 8 kW.
- Mở rộng công suất: Có thể kết nối lên đến 16 biến tần song song.
- Nhiều chế độ hoạt động: Lựa chọn linh hoạt cho nhu cầu sử dụng.
Thông tin chung
| Mã sản phẩm: | SUN-8K-SG04LP3-EU |
| Thương hiệu: | Deye |
| Kích thước: | 422x 699.3 x 279 mm |
| Khối lượng: | 33.6Kg |
| Kháng nước: | IP65 |
| Phạm vi nhiệt độ: | -25 ℃ – 60 ℃ |
| Làm mát: | Smart Cooling |
| Giao tiếp với BMS | RS485; CAN |
| Tiếng ồn: | <30dB |
| Bảo hành: | 5 năm |
Đầu vào DC
| Công suất tấm DC tối đa: | 10400W |
| Điện áp PV: | 450V (140V – 800V) |
| Điện áp đầu vào khởi động: | 125V |
| Điện áp hoạt động tiêu chuẩn: | 600V |
| Dải điện áp MPPT: | 200-650V |
| Đầu vào ampe các PV: |
Đầu vào lưu trữ
| Loại lưu trữ: | Lead-acid or Lithium-ion |
| Hiệu điện thế: | 40V – 60V |
| Dòng sạc tối đa: | 190A |
| Dòng xả tối đa: | 190A |
Đầu ra AC
| Công suất AC định mức: | 8000 W |
| Công suất AC tối đa: | 8800 W |
| Dòng định mức đầu ra: | 36.4A / 34.8A |
| Dòng maximum: | 40A / 38.3A |
| Tần số và Điện áp: | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380Vac, 230/400Vac (3 phase) |
| Điện áp nối lưới: |
Hiệu suất
| Hiệu suất tối đa: | 97.60% |
| Hiệu suất MPPT: | 99.90% |
| Hiệu suất Châu Âu: | 96.50% |
Thiết bị bảo vệ
| Bảo vệ chống sét đầu vào PV | Có |
| Bảo vệ chống đảo | Có |
| Bảo vệ phân cực ngược đầu vào chuỗi PV | Có |
| Phát hiện điện trở cách điện | Có |
| Thiết bị giám sát dòng điện dư | Có |
| Bảo vệ quá dòng đầu | Có |
| Bảo vệ đoản mạch đầu ra: | Có |
| Bảo vệ quá áp | Có |
| Bảo vệ quá tải đầu ra | DC loại ll / AC loại ll |






















